3492 cryptocurrencies
Total Market Cap $2,809.75B
24h Total Volume $10.36B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 NewYorkCoin NewYorkCoin $0.000006 500.00% 466,671.75 NYC $0.00000000
2 TrezarCoin TrezarCoin $0.0004 100.11% 28,673.12 TZC $0.00000000
3 Aion Aion $0.06 82.77% 859,772,032.00 AION $31.67M
4 Adbank Adbank $0.0006 50.08% 187,152,384.00 ADB $573.91K
5 Ubex Ubex $0.000039 49.99% 1,570,988,544.00 UBEX $151.07K
6 Robotina Robotina $0.0028 46.65% 203,271.00 ROX $0.00000000
7 Swarm Fund Swarm Fund $0.0063 43.56% 0.20 SWM $0.00000000
8 Midnight Midnight $0.04 39.35% 19,963,958.00 MDT $37.29M
9 Enecuum Enecuum $0.02 33.89% 18,862,242.00 ENQ $3.11M
10 Media Protocol Token Media Protocol Token $0.02 33.19% 1,665,062.25 MPT $47.05M
11 CanYaCoin CanYaCoin $0.0011 32.75% 215,024,976.00 CAN $0.00000000
12 Lunyr Lunyr $0.01 27.85% 0.10 LUN $35.69K
13 U Network U Network $0.000036 26.66% 27,690,446,848.00 UUU $360.06K
14 MODEX Token MODEX Token $0.08 23.72% 6,988,437.00 MODEX $20.24M
15 Particl Particl $0.46 23.11% 1,713.27 PART $5.76M
16 Eventchain Eventchain $0.000088 21.12% 987.32 EVC $0.00000000
17 Bob's Repair Bob's Repair $0.15 21.06% 2,020.00 BOB $0.00000000
18 BANCA BANCA $0.000011 20.07% 27,395,000.00 BANCA $0.00000000
19 OKCash OKCash $0.0034 20.07% 305,409.41 OK $0.00000000
20 Private Instant Verified Transaction Private Instant Verified Transaction $0.38 19.35% 7,374,206.50 PIVX $26.64M
21 Request Network Request Network $0.12 18.30% 128,767,920.00 REQ $115.68M
22 Bitcoin Green Bitcoin Green $0.02 17.99% 7,977.16 BITG $0.00000000
23 SKYFchain SKYFchain $0.0006 17.97% 1,899,428.12 SKYFT $0.00000000
24 Sentinel Chain Sentinel Chain $0.0005 15.49% 42,851,812.00 SENC $242.68K
25 Fund Platform Fund Platform $0.26 15.11% 484,612.53 FUND $0.00000000
26 Hush Hush $0.05 14.71% 5,021.03 HUSH $0.00000000
27 Eternal Token Eternal Token $0.0012 13.89% 155,626,256.00 XET $0.00000000
28 Primas Primas $0.01 13.73% 195,287,504.00 PST $1.02M
29 Curecoin Curecoin $0.01 13.62% 26,955.76 CURE $0.00000000
30 Ravelous Ravelous $0.0001 13.51% 15,880,478.00 RAVE $0.00000000