3492 cryptocurrencies
Total Market Cap $2,809.75B
24h Total Volume $10.36B

Breaking news
Cryptocurrency Price 24h % Change Volume arrow_drop_up Market cap 24h Performance
1 BitRewards BitRewards $0.44 0.53% 1,812,756.12 BIT $0.00000000
2 DarkToken DarkToken $0.00000000 DT $0.00000000
3 ConcealCoin ConcealCoin $0.00000000 CNL $0.00000000
4 CoolCoin CoolCoin $0.00000000 COOL $0.00000000
5 CrackCoin CrackCoin $0.00000000 CRACK $0.00000000
6 DarkShibe DarkShibe $0.00000000 DSB $0.00000000
7 EZCoin EZCoin $0.00000000 EZC $0.00000000
8 Labrys Labrys $0.00000000 LAB $0.00000000
9 SocialXbotCoin SocialXbotCoin $0.00000000 XBOT $0.00000000
10 LibertyCoin LibertyCoin $0.00000000 XLB $0.00000000
11 ZedCoins ZedCoins $0.00000000 ZED $0.00000000
12 GalaxyCoin GalaxyCoin $0.00000000 GLX $0.00000000
13 GuerillaCoin GuerillaCoin $0.00000000 GUE $0.00000000
14 MADANA MADANA $0.00000000 MDN $0.00000000
15 HeavyCoin HeavyCoin $0.00000000 HVC $0.00000000
16 JunkCoin JunkCoin $0.00000000 JKC $0.00000000
17 nOS nOS $0.00000000 NOS $0.00000000
18 Lucky7Coin Lucky7Coin $0.00000000 LK7 $0.00000000
19 LitecoinX LitecoinX $0.00000000 LTCX $0.00000000
20 Cryptsy Mining Contract Cryptsy Mining Contract $0.00000000 MN $0.00000000
21 Nimbus Coin Nimbus Coin $0.00000000 NMB $0.00000000
22 Aero Coin Aero Coin $0.00000000 AERO $0.00000000
23 AlphaCoin AlphaCoin $0.00000000 ALF $0.00000000
24 Cryptsy Points Cryptsy Points $0.00000000 POINTS $0.00000000
25 PseudoCash PseudoCash $0.00000000 PSEUD $0.00000000
26 EtherDelta EtherDelta $0.00000000 EDT $0.00000000
27 AXRON AXRON $0.00000000 AXR $0.00000000
28 PhoenixCoin PhoenixCoin $0.00000000 PXC $0.00000000
29 PayCoin PayCoin $0.00000000 PYC $0.00000000
30 RotoCoin RotoCoin $0.00000000 RT2 $0.00000000